我司專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售愛(ài)華聲級(jí)計(jì),噪音計(jì),分貝計(jì),型號(hào)包括有:AWA5636基礎(chǔ)聲級(jí)計(jì)、AWA5661聲級(jí)計(jì),AWA5688聲級(jí)計(jì),AWA6228+聲級(jí)計(jì)。不同型號(hào)下的聲級(jí)計(jì)說(shuō)明書(shū)里有詳細(xì)介紹設(shè)置哎內(nèi)容里符號(hào)的縮寫(xiě)定義,現(xiàn)分享給大家,如下:
名稱(chēng) | 定義 |
Ts | 設(shè)定的積分測(cè)量時(shí)間 |
Tm | 實(shí)際測(cè)量經(jīng)歷時(shí)間 |
Tl | 剩余測(cè)量時(shí)間(Ts-Tm) |
GPS | 定位系統(tǒng) |
Name@: | 組名或測(cè)點(diǎn)的名稱(chēng),用戶(hù)可輸入 |
Cur@ | 當(dāng)前光標(biāo)位置及相應(yīng)聲級(jí) |
Max@ | 當(dāng)前zui大值位置及相應(yīng)聲級(jí) |
H: | 24小時(shí)自動(dòng)監(jiān)測(cè)時(shí)的當(dāng)前時(shí)間段號(hào) |
24H | 24小時(shí)自動(dòng)監(jiān)測(cè)模式 |
F | 時(shí)間計(jì)權(quán)快檔,時(shí)間常數(shù)為125ms |
S | 時(shí)間計(jì)權(quán)慢檔,時(shí)間常數(shù)為1000ms |
I | 時(shí)間計(jì)權(quán)脈沖檔,上升沿時(shí)間常數(shù)為 35ms,下降沿時(shí)間常數(shù)為1500ms |
Lx | 傳聲器靈敏度級(jí) |
LAeq | A計(jì)權(quán)等效聲級(jí) |
LCeq | C計(jì)權(quán)等效聲級(jí) |
LZeq | Z計(jì)權(quán)等效聲級(jí) |
SEL | 聲暴露級(jí) =Leq+10Log(T) |
LAE | A計(jì)權(quán)聲暴露級(jí) |
LC-A | C計(jì)權(quán)與A計(jì)權(quán)聲暴露級(jí)之差 |
Lmax | zui大聲壓級(jí) |
Lmin | zui小聲壓級(jí) |
L5 | 5%的聲壓級(jí)超過(guò)此聲壓級(jí) |
L10 | 10%的聲壓級(jí)超過(guò)此聲壓級(jí) |
L50 | 50%的聲壓級(jí)超過(guò)此聲壓級(jí) |
L90 | 90%的聲壓級(jí)超過(guò)此聲壓級(jí) |
L95 | 95%的聲壓級(jí)超過(guò)此聲壓級(jí) |
SD | 均方偏差 |
Linst | 瞬時(shí)聲壓級(jí) |
LAFp | F檔測(cè)量到的一秒內(nèi)的zui大A聲級(jí) |
LASp | S檔測(cè)量到的一秒內(nèi)的zui大A聲級(jí) |
LAIp | I檔測(cè)量到的一秒內(nèi)的zui大A聲級(jí) |
LAeq,t | 短時(shí)間(t)內(nèi)的A計(jì)權(quán)等效聲級(jí) |
LCFp | F檔測(cè)量到的一秒內(nèi)的zui大C聲級(jí) |
LCSp | S檔測(cè)量到的一秒內(nèi)的zui大C聲級(jí) |
LCIp | I檔測(cè)量到的一秒內(nèi)的zui大C聲級(jí) |
LCeq,t | 短時(shí)間(t)內(nèi)的C計(jì)權(quán)等效聲級(jí) |
LZFp | F檔測(cè)量到的一秒內(nèi)的zui大Z聲級(jí) |
LZSp | S檔測(cè)量到的一秒內(nèi)的zui大Z聲級(jí) |
LZIp | I檔測(cè)量到的一秒內(nèi)的zui大Z聲級(jí) |
LZeq,t | 短時(shí)間(t)內(nèi)的Z計(jì)權(quán)等效聲級(jí) |
LAFi | F檔測(cè)量到的瞬時(shí)A聲級(jí) |
LASi | S檔測(cè)量到的瞬時(shí)A聲級(jí) |
LAIi | I檔測(cè)量到的瞬時(shí)A聲級(jí) |
LCFi | F檔測(cè)量到的瞬時(shí)C聲級(jí) |
LCSi | S檔測(cè)量到的瞬時(shí)C聲級(jí) |
LCIi | I檔測(cè)量到的瞬時(shí)C聲級(jí) |
LZFi | F檔測(cè)量到的瞬時(shí)聲壓級(jí) |
LZSi | S檔測(cè)量到的瞬時(shí)聲壓級(jí) |
LZIi | I檔測(cè)量到的瞬時(shí)聲壓級(jí) |
Ld | 晝間等效聲級(jí),時(shí)間段為6:00到22:00 |
Ln | 夜間等效聲級(jí),時(shí)間段為22:00到6:00 |
Ldn | 晝夜間等效聲級(jí) |
LApeak | 峰值A(chǔ)聲級(jí) |
LCpeak | 峰值C聲級(jí) |
Lzpeak | 峰值Z聲級(jí) |
NR | 噪聲評(píng)價(jià)數(shù) |
Lat | 緯度,以度為單位 |
Lon | 經(jīng)度,以度為單位 |
Alt | 海撥 |
Vel | 速度 |
SMS | 短消息 |
UTC | 世界標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間,比北京時(shí)間晚8個(gè)小時(shí) |
GMT+8 | 格林威治時(shí)間,與UTC相同,+8表示格林威治時(shí)間早8個(gè)小時(shí) |
OCT | 倍頻程頻譜分析 |
1/3 OCT | 1/3倍頻程頻譜分析 |
SPL(A) | A計(jì)權(quán)聲壓級(jí) |
SPL(B) | B計(jì)權(quán)聲壓級(jí) |
SPL(C) | C計(jì)權(quán)聲壓級(jí) |
SPL(D) | D計(jì)權(quán)聲壓級(jí) |
SPL(Z) | Z計(jì)權(quán)聲壓級(jí) |
SPL(T) | 用戶(hù)自定義計(jì)權(quán)聲壓級(jí) |
SPL(U) | 用戶(hù)自定義計(jì)權(quán)聲壓級(jí) |
LEX,8h | 8小時(shí)等效聲壓級(jí) |
TWA | 持續(xù)8小時(shí)的聲暴露與被測(cè)聲音的聲暴露相等的恒定聲級(jí) |
LAVG | 平均聲壓級(jí) |
DOSE | 噪聲劑量,超過(guò)100%表示超標(biāo) |
交換率 | 噪聲暴露時(shí)間加倍(或減半)允許噪聲限值的降低值(或增加值) |
門(mén)限值 | 當(dāng)時(shí)間計(jì)權(quán)聲壓級(jí)低于此值時(shí),不參與TWA,LAVG的計(jì)算 |
超限值 | 當(dāng)噪聲劑量超過(guò)此值時(shí),相應(yīng)的指示燈亮 |
Vusb | 外接電源電壓 |
Vcc | 電池電壓(未接電池時(shí)由外接電源提供) |
Vbat | 為后備電池電壓(未接后備電池時(shí)由外接電源提供) |
聯(lián)系地址
寧波市北侖區(qū)明州路長(zhǎng)江國(guó)際大廈B座1301室聯(lián)系郵箱
1308663385@qq.com聯(lián)系電話(huà)
0574-86861636聯(lián)系QQ
1214647325版權(quán)所有©2024 寧波旗辰儀器有限公司 備案號(hào):浙ICP備17053223號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml