產(chǎn)品展示
當前位置:首頁產(chǎn)品展示磁性V形架陶瓷量塊英示INSIZE 陶瓷量塊套裝4105系列
產(chǎn)品型號:
更新時間:2019-08-19
廠商性質:經(jīng)銷商
訪 問 量 :7380
0574-86861636
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES英示INSIZE 陶瓷量塊套裝4105系列是由陶瓷材料制成,具有耐磨性好,耐腐蝕性好,尺寸穩(wěn)定性好的特點,符合ISO3650規(guī)則,帶生產(chǎn)廠檢驗證書。每套塊數(shù)有112,103,88,87,76,56,47,47,46,34,32,8塊。
英示INSIZE 陶瓷量塊套裝4105系列的技術參數(shù):
型號 | 包含的量塊 | 每套塊數(shù) | |||
等級 | 等級1 | 長度(mm) | 間隔(mm) | 數(shù)量 | |
4105-112 | 4105-1112 | 1.0005 |
| 1 | 112 |
1.001-1.009 | 0.001 | 9 | |||
1.01-1.49 | 0.01 | 49 | |||
0.5-24.5 | 0.5 | 49 | |||
25-100 | 25 | 4 | |||
4105-103 | 4105-1103 | 1.005 |
| 1 | 103 |
1.01-1.49 | 0.01 | 49 | |||
0.5-24.5 | 0.5 | 49 | |||
25-100 | 25 | 4 | |||
4105-88 | 4105-188 | 1.0005 |
| 1 | 88 |
1.001-1.009 | 0.001 | 9 | |||
1.01-1.49 | 0.01 | 49 | |||
0.5-9.5 | 0.5 | 19 | |||
10-100 | 10 | 10 | |||
4105-87 | 4105-187 | 1.001-1.009 | 0.001 | 9 | 87 |
1.01-1.49 | 0.01 | 49 | |||
0.5-9.5 | 0.5 | 19 | |||
10-100 | 10 | 10 | |||
4105-76 | 4105-176 | 1.005 |
| 1 | 76 |
1.01-1.49 | 0.01 | 49 | |||
0.5-9.5 | 0.5 | 19 | |||
10-40 | 10 | 4 | |||
50-100 | 25 | 3 | |||
4105-56 | 4105-156 | 0.5 |
| 1 | 56 |
1.001-1.009 | 0.001 | 9 | |||
1.01-1.09 | 0.01 | 9 | |||
1.1-1.9 | 0.1 | 9 | |||
1-24 | 1 | 24 | |||
25-100 | 25 | 4 |
型號 | 包含的量塊 | 每套塊數(shù) | |||
等級 | 等級1 | 長度(mm) | 間隔(mm) | 數(shù)量 | |
4105-47A | 4105-147A | 1.005 |
| 1 | 47 |
1.01-1.09 | 0.01 | 9 | |||
1.1-1.9 | 0.1 | 9 | |||
1-24 | 1 | 24 | |||
25-100 | 25 | 4 | |||
4105-47 | 4105-147 | 1.005 |
| 1 | 47 |
1.01-1.19 | 0.01 | 19 | |||
1.2-1.9 | 0.1 | 8 | |||
1-9 | 1 | 9 | |||
10-100 | 10 | 10 | |||
4105-46 | 4105-146 | 1.001-1.001 | 0.001 | 9 | 46 |
1.01-1.09 | 0.01 | 9 | |||
1.1-1.9 | 0.1 | 9 | |||
1-9 | 1 | 9 | |||
10-100 | 10 | 10 | |||
4105-34 | 4105-134 | 1.0005 |
| 1 | 34 |
1.001-1.009 | 0.001 | 9 | |||
1.01-1.09 | 0.01 | 9 | |||
1.1-1.9 | 0.1 | 9 | |||
1-5 | 1 | 5 | |||
10 |
| 1 | |||
4105-32 | 4105-132 | 1.005 |
| 1 | 32 |
1.01-1.09 | 0.01 | 9 | |||
1.1-1.9 | 0.1 | 9 | |||
1-9 | 1 | 9 | |||
10-30 | 10 | 3 | |||
50 |
| 1 | |||
4105-8 | 4105-18 | 125-175 | 200-250 | 300-500 | 8 |
25 | 50 | 100 | |||
3 | 2 | 3 |
聯(lián)系地址
寧波市北侖區(qū)明州路長江國際大廈B座1301室聯(lián)系郵箱
1308663385@qq.com聯(lián)系電話
0574-86861636聯(lián)系QQ
1214647325版權所有©2024 寧波旗辰儀器有限公司 備案號:浙ICP備17053223號-5
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml