產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品展示愛(ài)華聲級(jí)計(jì)多通道信號(hào)分析儀AWA6290L型多通道信號(hào)分析儀
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2018-11-01
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪 問(wèn) 量 :2962
0574-86861636
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESAWA6290L型多通道信號(hào)分析儀:參數(shù):
輸入程控部分 | 輸入通道:2~20個(gè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入信號(hào)類型:ICP或電壓,推薦前置級(jí):AWA14600E或AWA14604E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入插座類型:BNC和LEMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大輸入電壓:10V(有效值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量范圍:5μV-10V(有效值) 20dB(A)~140dB(A)(配50mV靈敏度的傳聲器) 0.03m/s2~10000m/s2(配1mV/(m/s2)加速度傳感器) 當(dāng)傳感器靈敏度變化時(shí),測(cè)量范圍將隨之不同 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率范圍: 1Hz~80kHz <0.1dB(1kHz為基準(zhǔn),192k采樣)(頻率上限與采樣頻率相關(guān),f/fs<0.45時(shí) 誤差小于0.1dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入阻抗:>600kΩ||<200pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICP供電:工作電流5mA,電壓28V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEMO供電:30V,內(nèi)部有1kΩ的限流電阻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程:-20dB, 0dB, 20dB可選,參考量程為0dB. 量程控制誤差:<0.1dB@1kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過(guò)載指示:當(dāng)信號(hào)超過(guò)量程的測(cè)量范圍引起過(guò)載時(shí),儀器面板上的指示燈可以點(diǎn)亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號(hào)采集部分 | A/D位數(shù):24位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通道數(shù): 2~20個(gè),每通道獨(dú)立A/D轉(zhuǎn)換器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣頻率:每通道8192、16384、32768、65536、1311072、12k、24k、48k、96k、192kHz(192kHz采樣支持8通道同步采樣,48k支持20通道同步采樣。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動(dòng)態(tài)范圍:大于110dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號(hào)發(fā)生部分 | 工作方式:24位D/A由計(jì)算機(jī)通過(guò)網(wǎng)口控制輸出信號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣頻率: 兩通道同步采樣, 192kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出通道數(shù): 2路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出幅度:0.01V~9V(rms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率范圍:0.5Hz~75kHz(1kHz為基準(zhǔn),誤差小于0.2dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
諧波失真:<0.1% @8V (總失真<0.2%@8V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它 | 外接電源:12V、3A,φ2.5電源插頭,里正外負(fù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字輸入輸出接口:百兆網(wǎng)口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸:340×140×360(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量:約4.5kg
|
AWA6290L型多通道信號(hào)分析儀配置清單
聯(lián)系地址
寧波市北侖區(qū)明州路長(zhǎng)江國(guó)際大廈B座1301室聯(lián)系郵箱
1308663385@qq.com聯(lián)系電話
0574-86861636聯(lián)系QQ
1214647325版權(quán)所有©2024 寧波旗辰儀器有限公司 備案號(hào):浙ICP備17053223號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml