產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品展示日本三豐Mitutoyo游標(biāo)深度尺三豐527系列游標(biāo)深度尺
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2018-03-07
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪 問 量 :2015
0574-86861636
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES三豐527系列游標(biāo)深度尺
三豐527系列游標(biāo)深度尺由硬質(zhì)不銹鋼制成?;蜏y(cè)量面徑硬化和氮化處理。包括的型號(hào)有:527-201,527-121,527-101,527-202,527-122,527-102,527-203,527-123,527-103,527-204,527-104,527-205,527-105。527-111,527-112,527-113,527-114,527-115。
三豐527系列游標(biāo)深度尺的特點(diǎn):
的技術(shù)參數(shù):
精度:參見性能參數(shù)
分度值:0.05mm,0.02mm或0.001″
性能參數(shù):
公制型
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 游標(biāo)讀數(shù)值 | 精度 | 基座W*T | 備注 |
0-150mm | 527-201 | 0.05mm | ±0.05mm | 100*6.5mm | —— |
0-150mm | 527-121 | 0.02mm | ±0.03mm | 100*6.5mm | —— |
0-150mm | 527-101 | 0.02mm | ±0.03mm | 100*6.5mm | 帶有微調(diào)功能 |
0-200mm | 527-202 | 0.05mm | ±0.05mm | 100*6.5mm | —— |
0-200mm | 527-122 | 0.02mm | ±0.03mm | 100*6.5mm | —— |
0-200mm | 527-102 | 0.02mm | ±0.03mm | 100*6.5mm | 帶有微調(diào)功能 |
0-300mm | 527-203 | 0.05mm | ±0.08mm | 100*6.5mm | —— |
0-300mm | 527-123 | 0.02mm | ±0.04mm | 100*6.5mm | —— |
0-300mm | 527-103 | 0.02mm | ±0.04mm | 100*6.5mm | 帶有微調(diào)功能 |
0-600mm | 527-204 | 0.05mm | ±0.10mm | 250*10mm | —— |
0-600mm | 527-104 | 0.02mm | ±0.05mm | 250*10mm | 帶有微調(diào)功能 |
0-1000mm | 527-205 | 0.05mm | ±0.15mm | 250*10mm | —— |
0-1000mm | 527-105 | 0.02mm | ±0.07mm | 250*10mm | 帶有微調(diào)功能 |
英制型
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 游標(biāo)讀數(shù)值 | 精度 | 基座 | 備注 |
0-6″ | 527-111 | 0.001″ | ±0.001″ | 3.93*0.25 | 帶有微調(diào)功能 |
0-8″ | 527-112 | 0.001″ | ±0.001″ | 3.93*0.25 | 帶有微調(diào)功能 |
0-12″ | 527-113 | 0.001″ | ±0.0015″ | 9.8*0.39 | 帶有微調(diào)功能 |
0-24″ | 527-114 | 0.001″ | ±0.002″ | 9.8*0.39 | 帶有微調(diào)功能 |
0-40″ | 527-115 | 0.001″ | ±0.003″ | 9.8*0.39 | 帶有微調(diào)功能
|
聯(lián)系地址
寧波市北侖區(qū)明州路長(zhǎng)江國際大廈B座1301室聯(lián)系郵箱
1308663385@qq.com聯(lián)系電話
0574-86861636聯(lián)系QQ
1214647325版權(quán)所有©2024 寧波旗辰儀器有限公司 備案號(hào):浙ICP備17053223號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml