技術(shù)參數(shù) | Ra、Rp、Rv、Rt、Rz、Rq、Rsk、Rku、Rc、Rpc、Rsm、Rmr(C)、tp、Rmr、Rpm、Rz1max、RzJIS、Rmax、Htp、Rδc、RΔq、RΔa、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2 Pa、Pp、Pv、Pt、Pz、Pq、Psk、Pku、Pc、PSm、Pmr(c)、Pmr、Pz1max、PzJIS、Pδc、P△q | ||
傳感器 | 測(cè)量原理 | 電感式 | |
測(cè)量范圍 | 400μm | ||
針尖半徑 | 5μm | ||
針尖材料 | 金剛石 | ||
觸針測(cè)力 | 4mN | ||
觸針角度 | 90° | ||
導(dǎo)頭縱向半徑 | 45mm | ||
大驅(qū)動(dòng)行程 | 19mm | ||
量程和分辨力 | 量程 | 分辨力 | |
±25μm | 0.001μm | ||
±200μm | 0.008μm | ||
濾波方式 | GAUSS、2RC、ISO13565 | ||
取樣長(zhǎng)度 | 0.25mm、0.8mm、2.5mm、自動(dòng) | ||
評(píng)定長(zhǎng)度 | 1L~5L(可選,L為取樣長(zhǎng)度) | ||
示值誤差 | ±10% | ||
示值重復(fù)性 | ≤6% | ||
工作環(huán)境 | 溫度:0ºC~40ºC 相對(duì)濕度:<90%RH | ||
外型尺寸及重量 | 主機(jī):155.4mm×75mm×53mm,約580g; 驅(qū)動(dòng)器:120.5mm×25.5mm×28.5mm,約165g | ||
電源 | 內(nèi)置電池:鋰離子充電電池; 電源適配器:輸入:100V240VAC,50/60Hz; 輸出:9V,3A。 |
聯(lián)系地址
寧波市北侖區(qū)明州路長(zhǎng)江國(guó)際大廈B座1301室聯(lián)系郵箱
1308663385@qq.com聯(lián)系電話
0574-86861636聯(lián)系QQ
1214647325版權(quán)所有©2024 寧波旗辰儀器有限公司 備案號(hào):浙ICP備17053223號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml