直流
供電方式 | 220±10%, 50Hz, 50VA |
顯示方式 | 4位LCD顯示 |
量程 | 400mVs、 40mVs、 4 mVs、 0.4mVs |
分辨率 | 0.1µWb |
漂移穩(wěn)定性 | ±µWb/60s |
準(zhǔn)確度 | 偏移±10µVs±DC積分漂移量 門限±0.25%讀數(shù)(<10Vs/s的大變化速度) |
使用環(huán)境 | -15-55℃ |
重量 | 約4kg |
外型尺寸 | 金屬機箱240x345x106mm(長x寬x高) |
線圈 | 自配 |
交流
量程 | 40mVs、 4mVs、 0.4 mVs、 0.04mVs |
頻率響應(yīng)范圍 | 2 Hz to 50 kHz |
分辨率 | 0.1µWb |
準(zhǔn)確度 | ±1% |
使用環(huán)境 | -15-55℃ |
重量 | 約4kg |
聯(lián)系地址
寧波市北侖區(qū)明州路長江國際大廈B座1301室聯(lián)系郵箱
1308663385@qq.com聯(lián)系電話
0574-86861636聯(lián)系QQ
1214647325版權(quán)所有©2024 寧波旗辰儀器有限公司 備案號:浙ICP備17053223號-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml